 
 	 جمعه ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 31
 				جمعه ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 31 				 
 			 
 				 				البته تاریخ ۴۰ ساله انقلاب کاندیداهایی با سن بالای ۷۰ را هم به خود دیده است مهدی کروبی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری و محمد غرضی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با ۷۲ سال سن به عنوان پیرترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شناخته میشوند.
| دوره انتخابات و سال | کاندیداهای هر دوره | سال تولد و سن هر کاندیدا(در زمان کاندیداتوری) | 
| 
 
 اولین دوره / ۱۳۵۸ 
 
 
 
 
 
 | ابوالحسن بنیصدر | ۱۳۱۲/۴۶ | 
| احمد مدنی | ۱۳۰۸/۵۸ | |
| ابراهیم حبیبی | ۱۳۱۵/۴۳ | |
| داریوش فروهر | ۱۳۰۷/۵۹ | |
| صادق طباطبایی | ۱۳۲۲/۳۶ | |
| کاظم سامی کرمانی | ۱۳۱۳/۴۵ | |
| صادق قطبزاده | ۱۳۱۴/۴۴ | |
| دومین دوره / ۱۳۶۰ | محمدعلی رجایی | ۱۳۱۲/۴۸ | 
| عباس شیبانی | ۱۳۱۰/۵۰ | |
| علی اکبر پرورش | ۱۳۲۱/۳۹ | |
| حبیبالله عسگر اولادی | ۱۳۱۱/۴۹ | |
| 
 سومین دوره / ۱۳۶۰ 
 | سید علی خامنهای | ۱۳۱۸/۴۲ | 
| علیاکبر پرورش | ۱۳۱۰/۵۰ | |
| حسن غفوری فرد | ۱۳۲۲/۳۸ | |
| سید رضا زوارهای | ۱۳۱۷/۴۳ | |
| 
 
 چهارمین دوره / ۱۳۶۴ 
 | سید علی خامنهای | ۱۳۱۸/۴۶ | 
| محمود کاشانی | ۱۳۲۱/۴۳ | |
| حبیباله عسگراولادی | ۱۳۱۱/۵۳ | |
| 
 پنجمین دوره / ۱۳۶۸ 
 | اکبر هاشمی رفسنجانی | ۱۳۱۳/۵۵ | 
| عباس شیبانی | ۵۸/ ۱۳۱۰ | |
| ششمین دوره / ۱۳۷۲ 
 | اکبر هاشمی رفسنجانی | ۱۳۱۳/۵۹ | 
| احمد توکلی | ۱۳۳۰/۴۲ | |
| عبدالله جعفرعلی جاسبی | ۱۳۲۳/۴۹ | |
| رجبعلی طاهری | ۱۳۱۵/۵۷ | |
| 
 
 هفتمین دوره/ ۱۳۷۶ 
 | سید محمد خاتمی | ۱۳۲۲/۵۴ | 
| علیاکبر ناطق نوری | ۵۳/ ۱۳۲۳ | |
| محمدی ریشهری | ۱۳۲۵/۵۱ | |
| سید رضا زوارهای | ۱۳۱۷/۵۹ | |
| 
 
 
 هشتمین دوره / ۱۳۸۰ 
 
 | سید محمد خاتمی | ۱۳۲۲/۵۸ | 
| احمد توکلی | ۱۳۳۰/۵۰ | |
| علی شمخانی | ۴۶/ ۱۳۳۴ | |
| عبدالله جعفرعلی جاسبی | ۵۷/ ۱۳۲۳ | |
| محمود کاشانی | ۵۹/ ۱۳۲۱ | |
| منصور رضوی | ۴۹/ ۱۳۳۱ | |
| شهابالدین صدر | ۱۳۴۰/۴۰ | |
| علی فلاحیان | ۱۳۲۸/۵۲ | |
| مصطفی هاشمیطبا | ۱۳۲۵/۵۵ | |
| نهمین دوره / ۱۳۸۴ 
 | محمود احمدینژاد | ۴۹/ ۱۳۳۵ | 
| اکبر هاشمی رفسنجانی | ۱۳۱۵/۶۹ | |
| مهدی کروبی | ۶۸/ ۱۳۱۶ | |
| محمدباقر قالیباف | ۱۳۴۰/۴۴ | |
| مصطفی معین | ۱۳۳۰/۵۴ | |
| علی لاریجانی | ۴۸/ ۱۳۳۶ | |
| محسن مهرعلیزاده | ۴۹/ ۱۳۳۵ | |
| محسن رضایی (انصراف داد) | ۵۱/ ۱۳۳۳ | |
| 
 
 
 دهمین دوره / ۱۳۸۸ 
 
 
 
 
 | محمود احمدینژاد | ۱۳۳۵/۵۳ | 
| میرحسین موسوی | ۱۳۲۰/۶۸ | |
| محسن رضایی | ۱۳۳۳/۵۵ | |
| مهدی کروبی | ۷۲/ ۱۳۱۶ | |
| یازدهمین دوره / ۱۳۹۲ | حسن روحانی | ۱۳۲۷/۶۵ | 
| محمدرضا عارف (انصراف داد) | ۵۸/ ۱۳۳۰ | |
| غلامعلی حدادعادل (انصراف داد) | ۶۸/ ۱۳۲۴ | |
| محمدباقر قالیباف | ۵۲/ ۱۳۴۰ | |
| محسن رضایی | ۵۹ /۱۳۳۳ | |
| علیاکبر ولایتی | ۶۸ / ۱۳۲۴ | |
| محمد غرضی | ۷۲ / ۱۳۲۰ | |
| سعید جلیل | ۴۸ / ۱۳۴۴ | |
| 
 
 دوازدهمین دوره / ۱۳۹۶ 
 
 
 
 | حسن روحانی | ۶۹/ ۱۳۲۷ | 
| ابراهیم رئیسی | ۱۳۳۹/۵۷ | |
| محمدباقر قالیباف (انصراف داد) | ۱۳۴۰/۵۶ | |
| سید مصطفی میرسلیم | ۷۰ / ۱۳۲۶ | |
| مصطفی هاشمیطبا | ۷۱/ ۱۳۲۵ | 
با اولین نگاه به سن و سال کاندیداهایی که مجوز حضور در رقابتهای ریاست جمهوری را پیدا کردهاند آنچه مانند یک آژیر هشدار به چشم میآید پیر شدن انتخاباتهای ریاست جمهوری است به طوری که در اولین دوره انتخابات که سال ۱۳۵۸ برگزار شد میانگین سنی کاندیداها ۴۷ سال بود و روند کاهشی آن تا دو دوره بعد که به دلیل اتفاقات سیاسی و ترورهای سیاسی دو سال بعد یعنی سال ۶۰ تکرار شد، ادامه داشت تا آنجا که در دومین انتخابات سال ۶۰ میانگین سنی به ۴۳ سال رسید اما در سال ۶۴ روند پیر شدن انتخابات آغاز شد و این روند آنقدر به پیش رفت تا اینکه میانگین سنی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری یعنی انتخابات ۹۶ به ۶۴ سال رسید.
البته برای این پیر شدن یک دلیل دیگر هم وجود دارد و آن اینکه رجل سیاسی تنها از میان افرادی انتخاب میشوند که از نسل اول انقلاب هستند و چون هر سال سن این حلقه اول افزایش پیدا میکند در نتیجه سن انتخاباتها هم افزایش پیدا کرده است.
با همه این اوصاف اگر قرار باشد مدال پیرترین و جوانترین برای ادوار انتخابات در نظر بگیریم سومین دوره انتخابات با میانگین سنی ۴۳ سال جوانترین و دوازدهمین انتخابات با میانگین سنی ۶۴ سال پیرترین دوره انتخابات محسوب میشود.
| دوره انتخابات | میانگین سنی هر دوره انتخابات ریاست جمهوری | 
| 
 اولین دوره 
 | ۴۷ | 
| 
 دومین دوره 
 | 
 ۴۶ | 
| 
 سومین دوره 
 | 
 ۴۳ 
 | 
| 
 چهارمین دوره 
 | ۴۷ | 
| 
 پنجمین دوره 
 | 
 ۵۶ | 
| 
 ششمین دوره 
 | ۵۱ | 
| 
 هفتمین دوره 
 | ۵۷ | 
| 
 هشتمین دوره 
 | ۵۲ | 
| 
 نهمین دوره 
 | ۵۴ | 
| 
 دهمین دوره 
 | ۶۲ | 
| 
 یازدهمین دوره 
 | 
 ۶۱ 
 | 
| 
 دوازدهمین دوره 
 | ۶۴ | 
 
 			 			 
 			 		 
				
				 
				
			 اين پست خيلي ميتونه براي ادم مفيد و جذاب باشه اين مرور ها بر تاريخ خيلي چيزهارو روشن ميكنه بر ادم
 								اين پست خيلي ميتونه براي ادم مفيد و جذاب باشه اين مرور ها بر تاريخ خيلي چيزهارو روشن ميكنه بر ادم 								 							 ادم قشنگ سير ميكنه تو تاريخ جمهوري اسلامي و ميبينه كه چه ها كه بهش نگذشته تو اين سال ها
 								ادم قشنگ سير ميكنه تو تاريخ جمهوري اسلامي و ميبينه كه چه ها كه بهش نگذشته تو اين سال ها 								 							 ياد باد واقعا انقد اين دوران داره زود ميگذره كه ادم حس ميكنه تاريخي وجود نداشته
 								ياد باد واقعا انقد اين دوران داره زود ميگذره كه ادم حس ميكنه تاريخي وجود نداشته 								 							 اي كاش ميشد برگشت به سال هاي 68 و باز در اون دوران زندگي كرد الان خيلي زندگي پيچيده شده
 								اي كاش ميشد برگشت به سال هاي 68 و باز در اون دوران زندگي كرد الان خيلي زندگي پيچيده شده 								 							 خیلی سن این افراد بالاس اصن به درد رییس جمهور شدن نمیخورن
 								خیلی سن این افراد بالاس اصن به درد رییس جمهور شدن نمیخورن 								 							 فکر میکنم با توجه به چیزی که من دیدم جوان ترین نماینده و کاندید 3 سال داشت ای کاش این سن ها روز به روز پایین تر بیاد
 								فکر میکنم با توجه به چیزی که من دیدم جوان ترین نماینده و کاندید 3 سال داشت ای کاش این سن ها روز به روز پایین تر بیاد 								 							 الان تو کشور های  خارجی فکر میکنید امار سنی بهتره؟ به نظرم 39 سال عالی ترین سن برای سکان داریه
 								الان تو کشور های  خارجی فکر میکنید امار سنی بهتره؟ به نظرم 39 سال عالی ترین سن برای سکان داریه 								 							 
 			 			 
 			 		 
 			 			