 
 	 	  		 جمعه ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 31
 				جمعه ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 31 				 
 			
| نرخ دیه در ماه حرام | نرخ دیه در ماه عادی | سال | 
| ۹۰ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان | ۱۳۹۰ | 
| ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۹۴ میلیون تومان | ۱۳۹۱ | 
| ۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۱۱۳ میلیون تومان | ۱۳۹۲ | 
| ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۳۹۳ | 
| ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۳۹۴ | 
| ۲۵۳ میلیون تومان | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۳۹۵ | 
| ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۳۹۶ | 
| ۳۰۸ میلیون تومان | ۲۳۱ میلیون تومان | ۱۳۹۷ | 
| ۳۶۰ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تومان | ۱۳۹۸ | 
| ۴۴۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان | ۱۳۹۹ | 
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ،تاریخ انتشار: 27 اسفند 1398،کدخبر: 7286058 ،www.yjc.ir
 
 			 			 
 			 		 
				
				 
				
			 
 			 			 
 			 		 
 			 			