نتایج شمارش آراء گروه پزشکی به ترتیب اکثریت آراء | ||||
ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | تعداد رای با عدد | تعداد رای با حروف |
1 | اعضاء اصلی | آقای دکتر محمد عباسی | 23 | بیست و سه |
2 | آقای دکترمحمدحسین مسگرپور | 23 | بیست و سه | |
3 | آقای دکتر غلامحسین ملکی | 18 | هجده | |
4 | آقای دکتر حسین صباغ | 13 | سیزده | |
5 | آقای دکترعلیرضا یوسف پور | 11 | یازده | |
6 | آقای دکتر حمیدرضا ابراهیمیان | 10 | ده | |
7 | عضو علی البدل | آقای دکتر ابوالفضل فتاح | 10 | ده |
نتایج شمارش آراء گروه داروسازان به ترتیب اکثریت آراء | ||||
ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | تعداد رای با عدد | تعداد رای با حروف |
1 | عضو اصلی | آقای دکتر حمیدرضا مسعودیان | 4 | چهار |
نتایج شمارش آراء گروه دندانپزشکان به ترتیب اکثریت آراء | ||||
ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | تعداد رای با عدد | تعداد رای با حروف |
1 | عضو اصلی | آقای دکتر علی مقبلی | 3 | سه |
نتایج شمارش آراء گروه علوم آزمایشگاهی به ترتیب اکثریت آراء | ||||
ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | تعداد رای با عدد | تعداد رای با حروف |
1 | عضو اصلی | آقای دکتر علی ارزیده | 1 | یک |
نتایج شمارش آراء گروه لیسانسه های پروانه دار به ترتیب اکثریت آراء | ||||
ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | تعداد رای با عدد | تعداد رای با حروف |
1 | عضو اصلی | آقای عزت اله شیرنگی | 3 | سه |
2 | عضو علی البدل | خانم زهرا اکبریان | 2 | دو |
نتایج شمارش آراء گروه مامایی به ترتیب اکثریت آراء | ||||
ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | تعداد رای با عدد | تعداد رای با حروف |
1 | عضو اصلی | خانم سمانه سیاری | 6 | شش |
2 | عضو علی البدل | خانم فاطمه رضایی نیا | 2 | دو |
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، تاریخ انتشار 2 مرداد 96، کدمطلب:13356، www.semums.ac.ir