يکشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 26

شعار سال: بررسی توزیع استانی واحدهای مسکونی خالی نشان می دهدبیشترین درصد تغییرات در فاصله بین دو سرشماری ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ مربوط به استانهای قزوین، البرز و کردستان به ترتیب به میزان ۹۶.۴، ۸۹.۵ و ۸۳.۶ درصد بوده و کمترین درصد تغییرات به ترتیب در استانهای سیستان و بلوچستان، مرکزی و زنجان به میزان ۱۳.۶، ۱۳.۷ و ۱۷.۸ درصد بوده است.
| واحدهای مسکونی خالی طبق سرشماری نفوس و مسکن در سالهای ۸۵، ۹۰ و ۹۵ | |||
| استان | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ |
| آذربایجان شرقی | ۳۴۸۲۱ | ۱۰۰۴۷۷ | ۱۴۳۶۲۷ |
| آذربایجان غربی | ۱۹۱۹۱ | ۴۹۱۷۵ | ۶۷۲۹۱ |
| اردبیل | ۱۰۸۹۸ | ۲۴۱۰۷ | ۴۱۸۲۲ |
| اصفهان | ۷۳۹۰۵ | ۱۴۰۹۴۲ | ۲۴۲۰۹۰ |
| البرز | - | ۶۹۸۶۳ | ۱۳۲۴۰۹ |
| ایلام | ۲۶۳۸ | ۸۸۰۴ | ۱۳۲۹۹ |
| بوشهر | ۵۶۷۷ | ۲۱۲۹۰ | ۳۱۲۰۱ |
| تهران | ۱۱۳۱۹۵ | ۳۲۷۱۶۳ | ۴۸۹۹۸۶ |
| چهارمحال و بختیاری | ۵۳۳۴ | ۱۶۱۳۱ | ۲۹۵۰۵ |
| خراسان جنوبی | ۸۸۹۶ | ۱۸۰۶۱ | ۳۱۳۵۰ |
| خراسان رضوی | ۵۰۳۲۵ | ۱۱۰۱۳۵ | ۱۹۴۴۸۰ |
| خراسان شمالی | ۵۰۹۴ | ۱۲۶۱۷ | ۲۳۰۷۸ |
| خوزستان | ۳۶۸۸۹ | ۸۴۹۴۴ | ۱۳۱۳۷۰ |
| زنجان | ۷۶۰۱ | ۲۰۰۷۰ | ۲۳۶۳۷ |
| سمنان | ۸۶۴۰ | ۲۰۴۴۷ | ۲۶۷۱۳ |
| سیستان و بلوچستان | ۱۶۶۳۷ | ۴۴۳۶۷ | ۵۰۳۸۵ |
| فارس | ۲۸۹۴۹ | ۹۱۰۱۰ | ۱۶۰۹۵۵ |
| قزوین | ۱۰۰۳۱ | ۲۲۲۰۵ | ۴۳۶۰۹ |
| قم | ۱۴۲۱۴ | ۲۶۶۹۰ | ۴۵۶۶۵ |
| کردستان | ۱۱۱۰۹ | ۲۷۴۱۹ | ۵۰۳۵۱ |
| کرمان | ۲۸۷۷۶ | ۵۸۷۶۷ | ۷۵۷۳۷ |
| کرمانشاه | ۱۲۲۴۸ | ۲۷۸۹۱ | ۴۸۲۳۹ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۴۰۷۰ | ۱۰۸۵۰ | ۱۳۶۹۲ |
| گلستان | ۹۸۹۷ | ۲۵۱۷۱ | ۳۹۲۶۷ |
| گیلان | ۲۱۶۳۷ | ۵۳۷۷۶ | ۸۸۶۱۱ |
| لرستان | ۷۳۷۰ | ۲۲۷۷۱ | ۳۵۸۱۰ |
| مازندران | ۲۱۰۳۷ | ۷۰۰۲۳ | ۱۰۲۱۷۳ |
| مرکزی | ۱۶۰۷۶ | ۳۹۵۷۳ | ۴۵۰۱۴ |
| هرمزگان | ۱۶۳۶۶ | ۴۱۸۳۹ | ۷۰۳۴۲ |
| همدان | ۱۰۸۸۲ | ۳۷۳۶۵ | ۴۶۳۱۶ |
| یزد | ۲۱۱۶۶ | ۳۹۴۶۹ | ۴۹۳۱۶ |
| کشور | ۶۳۳۵۶۹ | ۱۶۶۳۴۱۲ | ۲۵۸۷۶۰۷ |
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار 14تیر 96، کدمطلب:489255، www.alef.ir
یعنی در حدود یک سوم مستاجرین کشور می توانند با این خانه ها ، صاحب مسکن شوند