 
 	 پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 30
 				پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 30 				 
 			 
 				 				شعار سال: قیمت انواع نهادههای دامی دیروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت انواع نهادههای دامی و کشاورزی در بازار به شرح زیر است:
| نهاده های دامی | قیمت (ریال) | 
| جوجه یکروزه گوشتی | ۱۲۴.۹۰۰ | 
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۳۱.۰۰۰ | 
| تخم مرغ | ۳۹۲.۵۰۰ | 
| مرغ زنده | ۴۵۴.۹۷۰ | 
| مرغ کشتار | ۶۳۳.۸۰۰ | 
| گوشت مرغ مادر | ۴۶۰.۱۵۰ | 
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۶۹۸.۰۰۰ | 
| بوقلمون زنده | ۷۱۵.۲۰۰ | 
| بوقلمون کشتار | ۸۷۰.۰۰۰ | 
| دام کشتار | ۲.۸۱۲.۰۰۰ | 
| گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ | 
| نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) | 
| ذرت | ۱۱۴.۵۰۰ | 
| کنجاله آفتابگردان | ۵۷.۲۵۰ | 
| کنجاله سویا | ۱۷۱.۲۰۰ | 
| کنجاله کلزا | ۱۷۰.۵۵۰ | 
| سبوس برنج | ۱۶.۵۰۰ | 
| متیونین | ۱.۲۱۰.۰۰۰ | 
| ترئونین | ۱.۰۶۰.۰۰۰ | 
| کولین | ۵۹۰.۵۰۰ | 
| لیزین | ۸۲۳.۰۰۰ | 
| کاه | ۳۰.۵۸۳ | 
| فسفات | ۳۰۹.۰۰۰ | 
| باگاس | ۴.۰۵۰ | 
| گندم | ۱۲۰.۰۵۰ | 
| پودر ماهی | ۵۳۰.۰۰۰ | 
| جو | ۱۲۲.۷۳۰ | 
| یونجه | ۷۴.۹۶۹ | 
| کنجاله تخم پنبه | ۷۶.۲۵۰ | 
| کربنات کلسیم | ۳.۲۵۰ | 
| جوش شیرین | ۹۴.۵۰۰ | 
| پودرچربی | ۵۳۰.۰۰۰ | 
| سبوس گندم | ۷۲.۵۰۰ | 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گسترش نیوز، تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، کدخبر: 288947، www.gostaresh.news
 
 			 			 
 			 		 
				
				 
				
			 
 			 			 
 			 		 
 			 			